ZHENGZHOU TOPPU INDUSTRY CO., LTD
Aplikasyon: quarry |pagmina |pag-recycle |konstruksyon ug demolisyon nga basura |aggregate |industriyal |pagpanalipod sa kinaiyahan
High-efficiency nga crusher machine:
Ang gipalapad nga rotor ug double-cavity nga pagdugmok hingpit nga nagkonsiderar sa taas nga output ug ang porma sa lugas sa nahuman nga produkto.
Adunay daghang gamit:
Kaylap nga gigamit alang sa nag-unang pagdugmok sa nagkalain-laing gahi ug abrasive bato minerales, uban sa halapad nga adaptability.
Aplikasyon sa estasyon sa pagdugmok sa epekto:
Ang kini nga produkto angay alang sa coarse ug medium nga pagdugmok sa mga gahi nga materyales sa pagmina, pagkonserba sa tubig, transportasyon, riles, semento, materyales sa pagtukod, metalurhiya, industriya sa kemikal, kuryente, konstruksyon ug uban pang mga industriya.Ang compressive nga kusog sa materyal dili molapas sa 150MPa.Kini adunay mga kinaiya sa dako nga output, taas nga pagdugmok nga kahusayan, ubos nga konsumo sa enerhiya, ubos nga pagsul-ob, taas nga kasaligan, ug maayo kaayo nga porma sa partikulo sa produkto.
Sayon nga pagmentinar:
Self-contained walking power, inubanan sa external power supply, sayon nga mamentinar, energy saving ug environmental protection.
Dali nga pagbalhin:
Sayon sa transportasyon, wireless remote control nga paglakaw, dali nga pagbalhin;mahimong mopahiangay sa komplikado nga mga palibot sa pagtrabaho sama sa mga bukid ug mga kalamakan.
Standard nga pagsumpo: matang sa suplay sa kuryente sa gawas
Yano ug episyente, taas nga kasaligan, mubu nga pagmentinar sa kagamitan ug gasto sa pag-operate.Ang oil-electric dual power supply kinahanglang magsangkap og 400kw generator.
Modelo sa produkto: | TP-1380A | TP-1380B | TP-1380C | TP-1520A | TP-1520B |
Kinatibuk-ang gahum: | 297kw | 300kw | 305kw | 345kw | 350kw |
Pagtangtang sa puthaw: | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | |
Feeding hopper: | 6kw | 6kw | 6kw | 6kw | 6kw |
Output conveyor: | 7.5kw | ||||
Volume sa hopper: | 6m3 | 5m3 | 5m3 | 6m3 | 6m3 |
Makina: | 130kw | 130kw | 130kw | 130kw | |
Nagkurog nga screen: | 6kw | 6kw | 6kw | 6kw | 6kw |
Ibalik ang conveyor belt: | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Gidak-on sa feeding port: | 1380*1000mm | 1380*1000mm | 1380*1000mm | 1520*1100mm | 1520*1100mm |
Mga sukat (gitas-on * gilapdon * gitas-on): | 15800*3450*3760mm | 15800*3450*3760mm | 15800*3450*3760mm | 17000*3500*4000mm | 17000*3500*4000mm |
Kapasidad sa pagproseso: | 130-180/h | 130-180t/h | 130-150t/h | 180-260t/h | 180-260t/h |
Natapos nga materyal nga conveyor: | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | |
Gahum sa crusher: | 250kw | 250kw | 250kw | 315kw | 315kw |
Panguna nga conveyor belt: | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15kw | 15 kw |
Ibalik nga materyal nga transition belt: | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Kinatibuk-ang gibug-aton: | 48t | 50t | 52t | 58t | |
Maximum nga gidak-on sa feed: | <650mm(girekomendar) | <600mm (girekomenda) | <600mm (girekomenda) | <700mm (girekomenda) | <700mm (girekomenda) |
Conveyor belt 1 nga gidak-on: | 4500*600mm | 11000*1000mm | 11000*1200mm | 11000*1200mm | |
Conveyor belt 2 nga gidak-on: | 4500*600mm | 4500*600mm | 4500*600mm | ||
Conveyor belt 3 nga gidak-on: | 4500*600mm |
1.Ang Kapasidad sa estasyon sa pagdugmok may kalabutan sa katig-a, gidak-on sa partikulo ug gidak-on sa partikulo sa output sa bato.
2.Sa pagtan-aw sa padayon nga pag-update sa mga produkto sa among kompanya, ang piho nga mga parameter gipailalom sa pinakabag-o nga pagpaila sa update.